Сварная сетка для бетонных колец

Адрес:
Нижний Новгород, ул. Порт-Артурская, 1

+7 903-602-13-66

+7 (831) 251-01-21

Сетка сварная оцинкованная в картах

1. Выберите параметры подбора

Цена
Размер ячейки, мм
Диаметр проволоки, мм
Размер карты

2. Выберите отобранные позиции

Фото Наименование Размер карты Диаметр проволоки, мм Размер ячейки, мм Цена, руб. за м2 с НДС
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х4 0,5х2 м 0,5х2 м 4 65х65 256
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х3,5 0,5х2 м 0,5х2 м 3,5 65х65 193
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х2,5 0,5х2 м 0,5х2 м 2,5 50х50 118
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х3,5 0,5х2 м 0,5х2 м 3,5 50х50 224
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х4 0,5х2 м 0,5х2 м 4 50х50 298
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х3,5 1х2 м 1х2 м 3,5 100х100 127
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х4 1х2 м 1х2 м 4 100х100 168
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х4 1х2 м 1х2 м 4 65х65 256
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х3,5 1х2 м 1х2 м 3,5 65х65 193
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х2,5 1х2 м 1х2 м 2,5 50х50 118
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х3,5 1х2 м 1х2 м 3,5 50х50 224
Сетка сварная оцинкованная в картах 50х50х4 1х2 м 1х2 м 4 50х50 298
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х3,5 2х3 м 2х3 м 3,5 100х100 127
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х4 2х3 м 2х3 м 4 100х100 168
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х3,5 1,5х2 м 1,5х2 м 3,5 100х100 127
Сетка сварная оцинкованная в картах 100х100х3,5 1,5х3 м 1,5х3 м 3,5 100х100 127
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х4 2х3 м 2х3 м 4 65х65 256
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х4 1,5х3 м 1,5х3 м 4 65х65 256
Сетка сварная оцинкованная в картах 65х65х4 1,5х2 м 1,5х2 м 4 65х65 256

заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время